C’est reparti pour les World Series Of Poker à Las Vegas, cette édition des WSOP 2014 s’annonce tout à fait alléchante avec des nouveautés intéressantes telles qu’un event à Monster Stack avec 15 000 jetons au départ et un main event avec 10 millions garantis ! Cette année, c’est également le retour du One Drop et du Little Drop qui permettront peut-être à des joueurs comme Phil Ivey ou Phil Hellmuth de détrôner le tenant du titre qui n’est autre que Antonio Esfandiari.
Voici ci-dessous le programme officiel des WSOP 2014 à Las Vegas :
| Event | Date | Nom du tournoi | Buy-in |
|---|---|---|---|
| 1 | May 27, 12 p.m. | Casino Employees Event no-limit hold ‘em (two-day event) | $500 |
| 2 | May 27, 4 p.m. | Mixed Max No-limit hold ‘em (3 day event) | $25,000 |
| 3 | May 28, 12 p.m. | Pot-limit Omaha (3 day event) | $1,000 |
| 4 | May 29, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,000 |
| 5 | May 29, 4 p.m. | Limit 2-7 Triple Draw Lowball (3 day event) | $10,000 |
| 6 | May 30, 12 p.m. | No-limit hold ‘em shootout (3 day event) | $1,500 |
| 7 | May 30, 4 p.m. | Razz (3 day event) | $1,500 |
| 8 | May 31, 11 a.m. | Millionaire Maker (single re-entry, 3 day event, Flight B at 5 p.m. ET) | $1,500 |
| 9 | June 1, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,000 |
| 10 | June 1, 4 p.m. | Limit Omaha high-low split, eight-or-better (3 day event) | $10,000 |
| 11 | June 2, 12 p.m. | Six-handed no-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 12 | June 3, 12 p.m. | Pot-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 13 | June 3, 4 p.m. | No-limit draw lowball (3 day event) | $10,000 |
| 14 | June 4, 12 p.m.. | Limit Omaha high-low split, eight-or-better (3 day event) | $1,500 |
| 15 | June 5, 12 p.m. | Six-handed no-limit hold ‘em (3 day event) | $3,000 |
| 16 | June 5, 4 p.m. | Limit 2-7 triple draw lowball (3 day event) | $1,500 |
| 17 | June 6, 10 a.m. | Seniors no-limit hold ‘em (3 day event) | $1,000 |
| 18 | June 6, 4 p.m. | Razz (3 day event) | $10,000 |
| 19 | June 7, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 20 | June 7, 4 p.m. | No-limit hold ‘em shootout (3 day event) | $3,000 |
| 21 | June 8, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,000 |
| 22 | June 8, 4 p.m. | HORSE (3 day event) | $10,000 |
| 23 | June 9, 12 p.m. | Turbo no-limit hold ‘em (two-day event) | $1,000 |
| 24 | June 10, 12 p.m. | Six-handed no-limit hold ‘em (3 day event) | $5,000 |
| 25 | June 10, 4 p.m. | Omaha high-low split eight-or-better (3 day event) | $2,500 |
| 26 | June 11, 12 p.m.. | No-limit hold ‘em championship (3 day event) | $1,500 |
| 27 | June 12, 12 p.m. | HORSE (3 day event) | $1,500 |
| 28 | June 12, 4 p.m. | Pot-limit hold ‘em (3 day event) | $10,000 |
| 29 | June 13, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $2,500 |
| 30 | June 13, 4 p.m. | Seven-card stud high-low (3 day event) | $1,500 |
| 31 | June 14, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 32 | June 14, 4 p.m. | Six-handed no-limit hold ‘em (3 day event) | $10,000 |
| 33 | June 15, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,000 |
| 34 | June 15, 4 p.m. | Seven-card stud (3 day event) | $1,500 |
| 35 | June 16, 12 p.m. | Eight-handed no-limit hold ‘em (3 day event) | $5,000 |
| 36 | June 16, 4 p.m. | No-limit 2-7 draw lowball (3 day event) | $1,500 |
| 37 | June 17, 12 p.m.. | Pot-limit Omaha (3 day event) | $1,500 |
| 38 | June 17, 4 p.m. | Seven-card stud high-low split eight-or-better (3 day event) | $10,000 |
| 39 | June 18, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $3,000 |
| 40 | June 19, 12 p.m. | Heads-up no-limit hold ‘em (3 day event) | $10,000 |
| 41 | June 19, 4 p.m. | Dealer’s choice (16 games, 3 day event) | $1,500 |
| 42 | June 20, 12 p.m. | Six-handed pot-limit Omaha (3 day event) | $5,000 |
| 43 | June 20, 4 p.m. | Limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 44 | June 21, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 45 | June 22, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,000 |
| 46 | June 22, 4 p.m. | Poker Players Champonship (five-day event) | $50,000 |
| 47 | June 23, 12 p.m. | Ante-only no-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 48 | June 24, 12 p.m. | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better (3 day event) | $1,500 |
| 49 | June 25, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $5,000 |
| 50 | June 25, 4 p.m. | Eight-game mix (3 day event) | $1,500 |
| 51 | June 26, 12 p.m. | No-limit hold ‘em « Monster Stack » (four-day event) | $1,500 |
| 52 | June 26, 4 p.m. | Limit hold ‘em (3 day event) | $10,000 |
| 53 | June 27, 12 p.m. | Ladies no-limit hold ‘em championship (3 day event) | $10,000 (Men), $1,000 (Women) |
| 54 | June 27, 4 p.m. | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better (3 day event) | $3,000 |
| 55 | June 28, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 56 | June 29, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,000 |
| 57 | June 29, 1 p.m. | Big One For One Drop (3 day event) | $1,000,000 |
| 58 | June 30, 12 p.m. | Mixed Max no-limit hold ‘em (four-day event) | $1,500 |
| 59 | June 30, 4 p.m. | Omaha high-low split eight-or-better (3 day event) | $3,000 |
| 60 | July 1, 12 p.m. | No-limit hold ‘em (3 day event) | $1,500 |
| 61 | July 1, 4 p.m. | Seven-card stud (3 day event) | $10,000 |
| 62 | July 2, 12 p.m. | Little One For One Drop (four-day event, unlimited re-entry first four levels) | $1,111 |
| 63 | July 2, 4 p.m. | 10-game mixed event (3 day event) | $1,500 |
| 64 | July 3, 4 p.m. | Pot-limit Omaha (3 day event) | $10,000 |
| 65 | July 5-14 | No-limit hold ‘em World Championship | $10,000 |
[ 08/06/2014 | Actualités des WSOP, Actualités du poker en live ]






